

| N° de modelo | Volumen | Capacidad de producción | Potencia total de la planta | Consumo de combustible | Temperatura de descarga |
| 5 m2 | 2 t/h | 3.75 kw | Carbón: 13 - 15 kg/t | 150 - 180 °C | |
| 10 m2 | 3 - 4 t/h | 9.8 kw | Carbón: 13 - 15 kg/t | 150 - 180 °C | |
| 30 m2 | 5 - 6 t/h | 11.8 kw | Carbón: 13 - 15 kg/t | 150 - 180 °C | |
| 40 m2 | 6 - 8 t/h | 11.8 kw | Carbón: 13 - 15 kg/t | 150 - 180 °C | |
| 50 m2 | 6 - 9 t/h | 11.8 kw | Carbón: 13 - 15 kg/t | 150 - 180 °C | |
| 5 m2 | 2 t/h | 3.75 kw | Aceite: 5 - 7.5 kg/t | 150 - 180 °C | |
| 10 m2 | 3 - 4 t/h | 9.8 kw | Aceite: 5 - 7.5 kg/t | 150 - 180 °C | |
| 30 m2 | 5 - 6 t/h | 11.8 kw | Aceite: 5 - 7.5 kg/t | 150 - 180 °C | |
| 40 m2 | 6 - 8 t/h | 11.8 kw | Aceite: 5 - 7.5 kg/t | 150 - 180 °C | |
| 50 m2 | 6 - 9 t/h | 11.8 kw | Aceite: 5 - 7.5 kg/t | 150 - 180 °C |
Descripción
1. Es un accesorio para los equipos de asfalto eficiente y ahorra energía. Incorpora los procesos de almacenamiento de betún, calentamiento, deshidratación, calefacción y transporte.
2. Este accesorio puede ser estático o móvil. Gracias a su fácil uso y alto rendimiento energético, la cisterna de betún es esencial y perfecta para las plantas de mezcla asfáltica.