Planta de asfalto (planta dosificadora de asfalto) - planta móvil
Modelo: QLB
Aplicaciones principales de la planta de producción discontinua de asfalto móvil
Este tipo de equipos de mezcla asfáltica se utiliza principalmente para producir asfalto y es muy importantes para la construcción y mantenimiento actual de carreteras de asfalto.
Parámetros técnicos de la Planta de asfalto (planta dosificadora de asfalto) - planta móvil
Planta dosificadora de asfalto QLB-10
Modelo | QLB-10 |
Rendimiento | 10t/h |
Potencia total de la planta | Combustible | 41.5KW |
Carbón | 57.5KW |
Dosificador de áridos | -- |
Peso de silo para productos acabados | 2t |
Temperatura de descarga | 120-180°C ( ajustable) |
Consumo de combustible | Aceite combustible: 5-7.5kg/t Carbón:13-15kg/t |
Componentes opcionales | Trituradora de carbón, filtro de agua, filtro de bolsa, cabina de control, tanque de calentamiento de asfalto |
Planta dosificadora de asfalto QLB-15
Modelo | QLB-15 |
Rendimiento | 15t/h |
Potencia total de la planta | Combustible | 54KW |
Carbón | 75KW |
Dosificador de áridos | -- |
Peso de silo para productos acabados | 5t |
Temperatura de descarga | 120-180°C (ajustable) |
Consumo de combustible | Aceite combustible: 5-7.5kg/t Carbón:13-15kg/t |
Componentes opcionales | Trituradora de carbón, filtro de agua, filtro de bolsa, cabina de control, tanque de calentamiento de asfalto |
Planta dosificadora de asfalto QLB-20
Modelo | QLB-20 |
Rendimiento | 20t/h |
Potencia total de la planta | Combustible | 63.5KW |
Carbón | 86.5KW |
Dosificador de áridos | 2.3M3×3 |
Peso de silo para productos acabados | 5t |
Temperatura de descarga | 120-180°C (ajustable) |
Consumo de combustible | Aceite combustible: 5-7.5kg/t Carbón:13-15kg/t |
Componentes opcionales | Trituradora de carbón, filtro de agua, filtro de bolsa, cabina de control, tanque de calentamiento de asfalto |
Planta dosificadora de asfalto QLB-30
Modelo | QLB-30 |
Rendimiento | 30t/h |
Potencia total de la planta | Combustible | 104.5KW |
Carbón | 127.5KW |
Dosificador de áridos | 5M3×3 |
Peso de silo para productos acabados | 9t |
Temperatura de descarga | 120-180°C (ajustable) |
Consumo de combustible | Aceite combustible: 5-7.5kg/t Carbón:13-15kg/t |
Componentes opcionales | Trituradora de carbón, filtro de agua, filtro de bolsa, cabina de control, tanque de calentamiento de asfalto |
Planta dosificadora de asfalto QLB-40
Modelo | QLB-40 |
Rendimiento | 40t/h |
Potencia total de la planta | Combustible | 125KW |
Carbón | 169KW |
Dosificador de áridos | 5M3×3 |
Peso de silo para productos acabados | 9t |
Temperatura de descarga | 120-180°C(ajustable) |
Consumo de combustible | Aceite combustible: 5-7.5kg/t Carbón:13-15kg/t |
Componentes opcionales | Trituradora de carbón, filtro de agua, filtro de bolsa, cabina de control, tanque de calentamiento de asfalto |
Planta dosificadora de asfalto QLB-60
Modelo | QLB-60 |
Rendimiento | 60t/h |
Potencia total de la planta | Combustible | 157.5KW |
Carbón | 205KW |
Dosificador de áridos | 5M3×3 |
Peso de silo para productos acabados | 9t |
Temperatura de descarga | 120-180°C(ajustable) |
Consumo de combustible | Aceite combustible: 5-7.5kg/t Carbón:13-15kg/t |
Componentes opcionales | Trituradora de carbón, filtro de agua, filtro de bolsa, cabina de control, tanque de calentamiento de asfalto |
Planta dosificadora de asfalto QLB-80
Modelo | QLB-80 |
Rendimiento | 80t/h |
Potencia total de la planta | Combustible | 200KW |
Carbón | 276KW |
Dosificador de áridos | 5M3×4 |
Peso de silo para productos acabados | 20t |
Temperatura de descarga | 120-180°C(ajustable) |
Consumo de combustible | Aceite combustible: 5-7.5kg/t Carbón:13-15kg/t |
Componentes opcionales | Trituradora de carbón, filtro de agua, filtro de bolsa, cabina de control, tanque de calentamiento de asfalto |
Características de la Planta de asfalto (planta dosificadora de asfalto) - planta móvil
1. El diseño integrado del tambor de secado por lotes y la mezcladora de doble eje horizontal permite mezclar bien y producir una mejor calidad de los materiales acabados.
2. Tiene una medición de cantidad precisa y una calidad estable;
3. Estructura simple, fácil de utilizar: el secado se lleva a cabo cuando el tambor gira en sentido contrario a las agujas del reloj (des del quemador), la descarga se lleva a cabo cuando el tambor gira en el mismo sentido que las agujas del reloj (des del quemador);
3. Control PLC, disponemos de una pantalla táctil con transferencia manual y automática para este tipo de equipos de mezcla de hormigón.
4. La estructura de chasis móvil permite un transporte e instalación rápidos y fáciles.
5. Ofrecemos el quemador de petróleo y carbón (bajo demanda).
Otros productos